新聞資訊
- 手機:17685608220
- 電話:0533-2115916
- 傳真:0533-2115916
- 郵箱: 1366409234@qq.com
- 地址:淄博市高新區民發路9號
溫州市市場監管局抽檢30批次通用閥門 2批次不合格
日期:2020-03-23 09:31:49 瀏覽次數:
近期,根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,溫州市市場監督管理局組織開展了溫州市通用閥門產品質量監督抽查,抽查了永嘉縣共30家企業生產的30批次通用閥門產品。經檢驗,發現2批
近期,根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,溫州市市場監督管理局組織開展了溫州市通用閥門產品質量監督抽查,抽查了永嘉縣共30家企業生產的30批次通用閥門產品。經檢驗,發現2批次產品不合格,批次不合格率為6.7%,不合格項目涉及殼體最小壁厚和閥座(通道、流道)最小直徑等。
產品質量監督抽查結果匯總表
序號 | 生產企業 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 整改復查情況 |
1 | 歐拉姆閥門科技有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16P DN25 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
2 | 永嘉縣新通閥門制造有限公司 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-16C DN200 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
3 | 永嘉縣宏昌閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z40H-CL150 NPS3 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
4 | 宣達實業集團有限公司 | 通用閥門(止回閥) | H44H-CL300 NPS4 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
5 | 永嘉縣電力閥門廠 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN40 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
6 | 永嘉縣中大閥門廠 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16P DN25 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
7 | 浙江奧光閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN80 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
8 | 浙江明珠閥門有限公司 | 通用閥門(止回閥) | H44W-25 DN50 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
9 | 浙江勝得龍閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z40H-CL150 NPS3 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
10 | 永嘉縣甌北閥門廠有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z11H-16C DN15 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
11 | 高東閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-CL300 NPS3/4 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
12 | 中正科技閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z40H-CL300 NPS3 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
13 | 浙江泰通閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z40H-CL150 NPS2 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
14 | 永嘉縣東興閥門有限公司 | 通用閥門(截止閥) | J61H-16C DN15 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
15 | 浙江五星閥門有限公司 | 通用閥門(截止閥) | J44H-320 DN15 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
16 | 京東大型閥門有限公司 | 通用閥門(球閥) | Q41F-16C DN50 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
17 | 浙江凱隆閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN25 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
18 | 浙江大陽閥門有限公司 | 通用閥門(截止閥) | J41H-16C DN15 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
19 | 浙江華通閥門有限公司 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-10C DN200 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
20 | 羅浮閥門集團浙江亞星閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-25 DN100 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
21 | 永嘉合盛閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-25 DN25 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
22 | 溫州超技閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-CL300 NPS3/4 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
23 | 浙江俊海閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z40H-CL150 NPS2 1/2 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
24 | 浙江三也閥門有限公司 | 通用閥門(截止閥) | J61H-16C DN25 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
25 | 浙江邁拓重工有限公司 | 通用閥門(蝶閥) | D343H-16C DN125 | 2019.03 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
26 | 浙江冠力閥門有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16C DN80 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
27 | 百強閥門集團有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z40H-64 DN80 | 2019.05 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
28 | 溫州東昂閥門有限公司 | 通用閥門(調節閥) | T947Y-16C DN50 | 2019.04 | 符合本次監督檢查要求 | / | / |
29 | 浙江優士能閥門科技有限公司 | 通用閥門(球閥) | Q347Y-25 DN150 | 2019.04 | 不合格 | 殼體最小壁厚 | 復查合格 |
30 | 浙江亞正閥門制造有限公司 | 通用閥門(閘閥) | Z41H-16P DN80 | 2019.04 | 不合格 | 殼體最小壁厚、閥座(通道、流道)最小直徑 | 復查合格 |
上一篇:石油石化行業控制閥的發展趨勢
下一篇:訪江蘇常州電站輔機總廠